Size Chart
Size table Unit:cm 1cm = 0.394 inch (0.0328 feet) | ||||||||
Size | Jacket length | Shoulder | Bust | Sleeve | Pants Length | Waist | Hip | Crotch Lenght |
4 (110) | 48cm | 31cm | 78cm | 40cm | 69cm | 44cm | 70cm | 23cm |
5 (120) | 50cm | 32cm | 80cm | 42cm | 72cm | 46cm | 74cm | 24cm |
6-7 (130) | 54cm | 34cm | 84cm | 45cm | 76cm | 48cm | 78cm | 25cm |
8-9 (140) | 55cm | 35cm | 88cm | 47cm | 79cm | 50cm | 82cm | 26cm |
10-11 (150) | 56cm | 36cm | 92cm | 48cm | 82cm | 52cm | 88cm | 27cm |
Note friendly:Above size manual measurement, there may be 1-3cm error, it is a national standard error of the range.
Reviews
There are no reviews yet.